NO | MATA PELAJARAN | NILAI AFEKTIF | DESKRIPSI/ CATATAN GURU |
1 | Pendidikan Agama | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
3 | Bahasa dan Sastra | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
4 | Bahasa Inggris | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
5 | Matematika | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
6 | Sains/Ilmu Pengetahuan Alam | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
7 | Pengetahuan Sosial | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
8 | Kesenian | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
9 | Pendidikan Jasmani | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
10 | Pilihan: a. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi | B | Kompetensi Tercapai dengan baik |
| |||
| |||
| |||
11 | Muatan Lokal: BTQ a. Praktek Ibadah | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
| |||
12 | Muatan Lokal : b. B. Arab | C | Kompetensi Cukup Tercapai |
|
Rabu, 26 September 2007
Raporrt KTSP tengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar