| No | Mata Pelajaran | Aspek | KKM | Nilai Pencapaian | |
| Angka | Huruf | ||||
| 1. | Pendidikan Agama | Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai | 60 | 60 | Enam puluh |
| | Penerapan | 60 | 60 | Enam pulah | |
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | Penguasaan Konsep dan nilai-nilai | 60 | 75 | Tujuh puluh |
| Penerapan | 60 | 65 | Enam puluh | ||
| 3. | Bahasa dan Sastra | Mendengarkan | 60 | 60 | Enam puluh |
| Berbicara | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| Membaca | 60 | 65 | Enam puluh | ||
| Menulis | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| Apresiasi Sastra | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| 4. | Bahasa Inggris | Mendengarkan | 60 | 60 | Enam puluh |
| Berbicara | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| Membaca | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| Menulis | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| 5. | Matematika | Pemahaman Konsep | 60 | 65 | Enam Puluh |
| Penalaran dan Komunikasi | 60 | 65 | Enam puluh | ||
| Pemecahan Masalah | 60 | 65 | Enampuluh Lima | ||
| 6. | Sains/ Ilmu Pengetahuan Alam | Pemahaman dan Penerapan Konsep | 60 | 70 | Tujuh puluh |
| Kinerja Ilmiah | 60 | 70 | Tujuh puluh | ||
| 7. | Pengetahuan Sosial | Penguasaan Konsep | 60 | 60 | Enam puluh |
| Penerapan | 60 | 75 | Tujuh puluh | ||
| 8. | Kesenian | Apresiasi | 60 | 60 | Enam puluh |
| Kreasi | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| 9. | Pendidikan Jasmani | Permainan dan OLah Raga | 60 | 60 | Enampuluh |
| Aktivitas Pengembangan | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| Uji Diri/Senam | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| Aktivitas Ritmik | 60 | 60 | Enam puluh | ||
| Pilihan………. | | | | ||
| 10. | Pilihan: | Kreasi Produk Kerajinan | | | |
| a. Keterampilan | Kreasi Produk Teknologi | | | | |
| b. Teknologi | Etika Pemanfaaatan | 60 | 80 | Delapan Puluh | |
| Pengolahan & Pemanf Informasi | 60 | 75 | Tujuh Puluh | ||
| | Penugasan Proyek | 60 | 65 | Enam puluh | |
| 11. | Muatan Lokal : | | | | |
| | B. Arab | Penguasaan Konsep | 60 | 65 | Enam Puluh |
| | | Penerapan | 60 | 65 | Enam Puluh |
| 12. | Praktek Ibadah | | 60 | 60 | Enam puluh |
| | BTQ | | 60 | 60 | Enam puluh |
| | JUMLAH | | 2040 | | |
| | RATA-RATA | | 63,75 | | |
| | Peringkat……….Dari……45….Siswa | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar